相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
基本功能 | 量程KSL/VICTOR86E数字万用表 | 基本准确度 | |
直流电压 | 220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.05%+8) | |
交流电压 | 220mV/2.2V/22V/220V/750V | ±(0.5%+5) | |
直流电流 | 220uA/2200uA /22mA/220mA/10A | ±(0.5%+4) | |
交流电流 | 220uA/2200uA /22mA/220mA/10A | ±(0.8%+15) | |
电阻 | 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ | ±(0.4%+5) | |
电容 | 22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF/2.2mF/22mF/220mF | ±(2.5%+30) | |
频率 | 22.00Hz/220.0Hz/22.000kHz/220.00kHz/2.2000MHz/ 22.000MHz/80.00MHz | ±(0.1%+4) | |
摄氏温度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
华氏温度 | (0 ~ 1832)℉ | ±(1.2%+6) | |
特殊功能 | | ||
二极管测试 | √ | ||
三极管测试 | - | ||
通断报警 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
单位符号显示 | √ | ||
模拟帮条显示 | 46段(20次/秒) | ||
RS232转接口 | √ | ||
峰值保持 | √ | ||
功能保护 | √ | ||
防震保护 | √ | ||
频率/占空比测量 | 5.0%~94.9% | ||
输入阻抗 | 10MΩ | ||
采样频率 | 2次/s | ||
交流频响 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 自动量程 | ||
zui大显示 | 21999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
电源 | 9V (6F22) |
机身颜色 | 机身-深灰 防振套-黄色 |
机身重量 | 约 350 g (含电池) |
机身尺寸 | 191×93×48mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒,TP01温度探头一支,PC接口线一条,软件光盘一张。 |
标准内包装 | 彩盒 |
外包装尺寸 | 465*317×506mm |
标准包装数量 | 30台 |
标准包装箱毛重 | 约26kg |
www.cdkpd.com
产品咨询