相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
基本功能 | KSL/VICTOR70A数字万用表 量程. | 基本准确度 | |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
直流电流 | 30mA/300mA/10A | ±(1.5%+10) | |
交流电流 | 30mA/300mA/10A | ±(1.5%+10) | |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
电容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
频率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+10) | |
特殊功能 | | ||
二极管测试 | √ | ||
通断报警 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
功能保护 | √ | ||
相对值测量 | √ | ||
防震保护 | √ | ||
环境温湿度 | 工作环境:0~40℃,相对湿度<80% | ||
储存环境:-10~50℃,相对湿度<80% | |||
过量程显示 | 显示“0L” | ||
频率/占空比测量 | 1%~99% | ||
输入阻抗 | 10MΩ | ||
采样频率 | 3次/s | ||
交流频响 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 按键触发型自动量程 | ||
zui大显示 | 3999(3 3/4位自动极性显示和单位显示) | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
电源 | 3V(1.5V×2)7#电池 |
机身颜色 | 机身-深灰 防振套-黄色 |
机身重量 | 约320g (含电池) |
机身尺寸 | 200×90×45mm |
标准配件 | 说明书,合格证,皮盒,防震套,表笔及1.5V七号电池两节 |
标准内包装 | 彩盒 |
外包装尺寸 | 465×317×506mm |
标准包装数量 | 30台 |
标准包装箱毛重 | 20kg |
产品咨询