相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
KSD-70B彩色巡检记录仪简介
KSD-70B彩色巡检记录仪由真彩TFT液晶屏、按键、ARM微处理器为核心的主板、主电源、外供变送器电源、智能通道板、大容量FLASH等构成
◆ 彩色5英寸320×240分辨力液晶屏
◆ 8~64通道输入,基本误差±0.05% F·S。
◆输入信号:铂电阻、热电偶、直流电压、直流电流、m号
◆ 64MB记录内存,1秒~60分记录间隔
◆U盘转贮接口
◆便携式,外形尺寸为430×240×210
◆ 仪表电源:220V AC
内容 | 代码说明 | ||||||||||
KSD-70B/ | 8通道 | ||||||||||
外形尺寸 | D- | 240(W)×220(H)×430(L), 便携式 | |||||||||
通道数 | □ □ | zui多64通道,超过8通道每增加1通道 | |||||||||
输入信号 | R | 4线制,Pt100、Pt1000 | |||||||||
(需在订货时明确) | E | 全部通道均为热电偶 | |||||||||
(注1) | B | 全部通道均为4~20mA或1~5V等电流、电压信号 | |||||||||
X | 输入为(4线制,Pt100、Pt1000)热电阻、热电偶混用 | ||||||||||
L | 输入为(4线制,Pt100、Pt1000)热电阻、热电偶、电流、电压信号混用 | ||||||||||
通讯接口 | S0 | 无 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||
USB转储 | USB | 选此项功能时,必须选配U盘,U盘价格为100元,无折扣 | |||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
www.cdkpd.com
产品咨询