详细介绍
KFRCH/KFRHCH/KFRPHCH系列恒温水浴特定有:
KFRCH/KFRHCH/KFRPHCH系列恒温水浴(油浴)既可以在水槽内直接进行恒温试验,也可以利用外循环功能,通过与其他设备连接的软管,将槽内受控的恒温液体引导到其他设备。广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温装置。
KFRCH恒温水浴主要技术参数: | ||||
KFRCH6升系列 | ||||
型 号 | KFRCH1006 | KFRCH1506 | KFRCH2006 | KFRCH3006 |
温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
温度波动度 | ± 0.05℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
显示分辨率 | 0.1℃ | |||
内胆容积 | 15升 | |||
开口尺寸 | 145×145×150mm(长×宽×深) | |||
循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.5 | 1.8 | ||
外形尺寸 | 190×340×365mm (长×宽×深) | |||
KFRCH15升系列 | ||||
型 号 | KFRCH1015 | KFRCH1515 | KFRCH2015 | KFRCH3015 |
温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
温度波动度 | ± 0.05℃( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
显示分辨率 | 0.1℃ | |||
内胆容积 | 15升 | |||
开口尺寸 | 235×140×180mm(长×宽×深) | |||
循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | 2 | ||
外形尺寸 | 280×340×430mm (长×宽×深) | |||
KFRCH30升系列 | ||||
型 号 | KFRCH1030 | KFRCH1530 | KFRCH2030 | KFRCH3030 |
温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
温度波动度 | ± 0.05℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
显示分辨率 | 0.1℃ | |||
内胆容积 | 30升 | |||
开口尺寸 | 290×300×200mm(长×宽×深) | |||
循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | 2 | ||
外形尺寸 | 440×600×430mm (长×宽×深) | |||
KFRHCH6升系列 | ||||
型 号 | KFRHCH1006 | |||
温度范围℃ | 室温+10~99.99 | |||
温度波动度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
显示分辨率 | 0.01℃ | |||
内胆容积 | 6升 | |||
开口尺寸 | 145 × 145 × 150mm(长×宽×深) | |||
循环方式 | 内/外循环 | |||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.5 | |||
外形尺寸 | 190 × 340 × 365mm (长×宽×深) | |||
KFRHCH15升系列 | ||||
型 号 | KFRHCH1015 | |||
温度范围℃ | 室温+10~99.99 | |||
温度波动度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
显示分辨率 | 0.01℃ | |||
内胆容积 | 15升 | |||
开口尺寸 | 235×140×180mm(长×宽×深) | |||
循环方式 | 外循环 | |||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | |||
外形尺寸 | 280×340×430mm (长×宽×深) | |||
KFRHCH30升系列 | ||||
型 号 | KFRHCH1030 | |||
温度范围℃ | 室温+10~99.99 | |||
温度波动度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
显示分辨率 | 0.01℃ | |||
内胆容积 | 30升 | |||
开口尺寸 | 290×300×200mm(长×宽×深) | |||
循环方式 | 外循环 | |||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | |||
外形尺寸 | 440×600×430mm (长×宽×深) |
产品咨询