详细介绍
试纸光电光度法 甲醛检测仪
试纸光电光度法 甲醛检测仪
产品详情
FP-30MK2(C)型甲醛分析仪是FP-30-C甲醛测定仪的升级版,可直接测量空气中的甲醛浓度,采用试纸光电光度法,操作方便,校正简单。
仪器特点
• 采用试纸光电光度法进行检测
• 可存储检测记录99条(检测后自动储存)
• 故障警报自我诊断:电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器的系统错误、温度异常
• 自动记忆式数据记录器、时钟功能
产品参数:
技术指标
检测原理 | 试纸光电光度法 |
采样方法 | 泵吸入式、时间内累计值方式吸引流量:0.5L/min |
检测范围 | 0.000~0.50 mg/m3(TAB No.008);0.00~1.250mg/m3(TAB No.009) |
显示单位 | 0.01 mg/m3(TAB No.008);0.025 mg/m3(TAB No.009) |
测量时间 | TAB No.008:1800秒(30分);TAB No.009:900秒(15分) |
显示方法 | LCD数字显示 |
使用温湿度范围 | -10~40℃ 90%RH以下(无凝结) |
电源 | 4节五号碱性干电池 |
连续使用时间 | 约12小时( 新的干电池、无照明、无警报、20℃ ) |
外观尺寸 | 大约80(W)×150(H)×40(D) mm(不包含突起部分的机体) |
重量 | 大约250g(干电池除外) |
产品咨询