相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
KP-5五要素气象站主要测量环境温度、湿度、气压、风向、风速五个要素。
可提供月报表、日报表和实时数据。采用RS-232串口、RS485和GPRS/CDMA无线数据传输(可选)三种方式进行通讯。
KP-5五要素气象站
技术参数:
1、工作环境要求:-40oC~ 70oC
2、主要功能:提供10分钟瞬时值、整点瞬时值、日报表、月报表、年报表
3、供电方式:市电或12v直流电,同时可选配太阳能电池等供电方式
4、通讯接口:标准RS232;GPRS/CDMA
5、存储能力:下位机循环存储数据,系统服务软件存储时间长度可设定
配置单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 风速传感器 | LVFSC-12 | 台 | 1 |
2 | 风向传感器 | LVFXC-12 | 台 | 1 |
3 | 大气温度传感器 | LVQWZ-31 | 台 | 1 |
4 | 湿度传感器 | LVQSZ-31 | 台 | 1 |
5 | 大气压力传感器 | LVQYZ-31 | 台 | 1 |
6 | 5路数据采集仪 | LVCJY-02 |
台 | 1 |
7 | 支架 | 2m | 台 | 1 |
8 | 轻型百叶箱 | 台 | 1 | |
9 | 不锈钢保护箱 | 台 | 1 | |
10 | 系统光盘 | 张 | 1 |
产品技术性能参数表 |
||||||
测量要素 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 | |||
大气温度 | -60℃~ 65℃ | 0.1oC | ±0.2℃ | |||
相对湿度 | 0~100% | 1% | 3% |
|||
气压 | 10~1100hPa | 0.1hPa | 0.5hPa | |||
风向 | 0°~360° | 16方向 | 5o | |||
风速 | 0~60m/s | 0.1m/s | (0.5 .03v)m/s (0.3 0.03v)m/s(基准站) |
产品咨询